增強阻燃PBT材料,是一種環保溴銻阻燃體系為主阻燃劑的改性PBT材料,玻纖含量10-35%,具有電性能好、低煙、不腐蝕模具、耐熱性高及綜合性能優異等優點。材料均可符合ROHS環保要求,廣泛應用于電子電器、機械零件及汽車行業等。華士達工程塑膠可根據客戶具體要求提供定制化服務,是您值得信賴的改性塑料廠家。
項目 | 單位 | 測試標準 | 阻燃PBT GF15 | 阻燃PBT GF20 | 阻燃PBT GF30 |
拉伸強度 | Mpa | ISO527 | 90 | 100 | 120 |
彎曲強度 | Mpa | ISO178 | 130 | 150 | 180 |
彎曲模量 | Mpa | ISO178 | 5000 | 6000 | 8500 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ISO180 | 5 | 7 | 9 |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.55 | 1.58 | 1.62 |
阻燃性 | - | UL94 | V0 | V0 | V0 |
溶脂 | g/10min | ISO1133 | 40 | 30 | 20 |
收縮率 | % | ISO294 | 0.5-1.1 | 0.4-1.0 | 0.3-0.9 |
熱變形溫度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 200 | 200 | 210 |
備注:以上典型參數值出自華士達自有實驗室,僅用于參考,不作為產品的標準和規范。 |
電燉鍋外殼
電容器外殼
電機骨架
電器端子