玻纖增強尼龍PA6,是以PA6樹脂為基材,加入10-35%的玻璃纖維進行增強而得到的材料,具有高強度、高韌性、耐磨、耐腐蝕、收縮率小、尺寸穩定、熱變形溫度高、電氣絕緣性佳、表面平滑性佳、易于加工成型等優點。材料均可符合ROHS環保要求,可廣泛應用于汽車配件、電子電器、電動工具、齒輪、機械零件等領域。華士達工程塑膠可根據客戶具體要求提供定制化服務,是您值得信賴的改性塑料廠家。
項目 | 單位 | 測試標準 | PA6 GF15 | PA6 GF20 | PA6 GF30 | PA6 GF30 增韌 |
拉伸強度 | Mpa | ISO527 | 110 | 130 | 160 | 140 |
彎曲強度 | Mpa | ISO178 | 140 | 180 | 200 | 160 |
彎曲模量 | Mpa | ISO178 | 5000 | 6500 | 8000 | 6500 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ISO180 | 8 | 11 | 13 | 18 |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.24 | 1.29 | 1.36 | 1.32 |
阻燃性 | - | UL94 | HB | HB | HB | HB |
溶脂 | g/10min | ISO1133 | / | / | / | / |
收縮率 | % | ISO294 | 0.6-1.2 | 0.4-1.1 | 0.3-1.0 | 0.3-0.9 |
熱變形溫度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 210 | 210 | 220 | 210 |
備注:以上典型參數值出自華士達自有實驗室,僅用于參考,不作為產品的標準和規范。 |
電動工具
電機風葉
汽車進氣管