改性礦物填充聚丙烯材料,是一種以礦物為填料的聚丙烯填充增強材料,綜合性能優良,加工流動性好,不易翹曲變形。材料均符合ROHS環保要求,可廣泛應用于小家電外殼、空調室外機、各種電子電器部件、工程結構部件等。華士達工程塑膠可根據客戶具體要求提供定制化服務,是您值得信賴的改性塑料廠家。
項目 | 單位 | 測試標準 | PP TD20 | PP+PEDM+T20 | PP+PEDM+T30 | PP TD30 (共聚) | PP TD30 (均聚) |
拉伸強度 | Mpa | ISO527 | 30 | 22 | 20 | 20 | 30 |
彎曲強度 | Mpa | ISO178 | 40 | 30 | 32 | 30 | 50 |
彎曲模量 | Mpa | ISO178 | 2500 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ISO180 | 4.5 | 25 | 25 | 6 | 4 |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
阻燃性 | - | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
溶脂 | g/10min | ISO1133 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 |
收縮率 | % | ISO294 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
熱變形溫度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 105 | 100 | 105 | 105 | 110 |
備注:以上典型參數值出自華士達自有實驗室,僅用于參考,不作為產品的標準和規范。 |
冷風機外殼
寵物籠
家電后罩
汽車ABC柱